홈 > 행정마당 > 주간업무 및 행사

주간업무 및 행사

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

2월 3주 주간업무(2023. 2. 13. ~ 2023. 2. 19.)
2월 3주 주간업무(2023. 2. 13. ~ 2023. 2. 19.)
작성자 김지은 작성일 2023-02-10 08:44:41
아이피 ***.***.***.109 조회수 121
파일

2월 3주 주간업무(2023. 2. 13. ~ 2023. 2. 19.)

글쓰기 답글쓰기 수정하기 삭제하기 목록보기

게시물수:745PAGE:1/50

게시물 목록-번호,파일,제목,조회수,작성자,작성일
번호 파일 제목 조회수 작성자 작성일
745 hwp 이미지 3월 4주 주간업무(2024. 3. 25. ~ 3. 31.) 30 김노영 2024-03-22
744 hwp 이미지 3월 3주 주간업무(2024. 3. 18. ~ 3. 24.) 40 김노영 2024-03-15
743 hwp 이미지 3월 2주 주간업무(2024. 3. 11. ~ 3. 17.) 34 김노영 2024-03-11
742 hwp 이미지 3월 1주 주간업무(2024. 3. 4. ~ 2024. 3. 10.) 54 임혜민 2024-02-29
741 hwp 이미지 2024년 3월 월간업무 55 임혜민 2024-02-29
740 hwp 이미지 2월 5주 주간업무(2024. 2. 26. ~ 2024. 3. 3.) 49 임혜민 2024-02-23
739 hwp 이미지 2월 4주 주간업무(2024. 2. 19. ~ 2024. 2. 25.) 68 임혜민 2024-02-16
738 hwp 이미지 2월 3주 주간업무(2024. 2. 12. ~ 2024. 2. 18.) 72 임혜민 2024-02-08
737 hwp 이미지 2월 2주 주간업무(2024. 2. 5. ~ 2024. 2. 11.) 77 임혜민 2024-02-02
736 hwp 이미지 2월 1주 주간업무(2024. 1. 29. ~ 2024. 2. 4.) 82 임혜민 2024-01-25
735 hwp 이미지 2024년 2월 월간업무 90 임혜민 2024-01-25
734 hwp 이미지 1월 4주 주간업무(2024. 1. 22. ~ 2024. 1. 28.) 59 임혜민 2024-01-25
733 hwp 이미지 1월 3주 주간업무(2024. 1. 15. ~ 2024. 1. 21.) 89 임혜민 2024-01-15
732 hwp 이미지 1월 2주 주간업무(2024. 1. 8. ~ 2024. 1. 14.) 60 임혜민 2024-01-15
731 hwp 이미지 1월 1주 주간업무(2024. 1. 1. ~ 2024. 1. 7.) 115 임혜민 2023-12-29

글쓰기

12345678910

게시물 검색

담당부서 : 행정국 행정과담당자 : 김노영 연락처 : 041-529-0503

페이지 맨 위로 이동